职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
钢托部 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
上瓷部 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 6000-8000/月 | 2021-3-29 |
业务员 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
车瓷技师 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 6000-8000/月 | 2021-3-29 |
支架蜡型 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
车金 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 3000-4500/月 | 2021-3-29 |
胶托排牙 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
胶托打磨 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
模型或肩台 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
前台 后勤 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 2000-3000/月 | 2021-3-29 |
支架蜡型设计 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 6000-8000/月 | 2021-3-29 |
石膏部,学徒/实习生 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 1-2000/月 | 2021-3-29 |
蜡冠部/电脑蜡冠设计 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 4500-6000/月 | 2021-3-29 |
学徒/实习生 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 1-2000/月 | 2021-3-29 |
车瓷部 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 1-2000/月 | 2021-3-29 |
种植部基台研磨 | 山西 榆次 鸣谦大街 | 3000-4500/月 | 2021-3-29 |
扫描牙医助手二维码
下载医生App/关联工厂